Decentralized Euro(DEURO)今天
$1.15

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $1.159749  | $1.161440  | $1.129931  | $1.150894  | $102.935K  | 
2025-11-02  | $1.159736  | $1.162912  | $1.155996  | $1.159296  | $39,786.52  | 
2025-11-01  | $1.158735  | $1.161617  | $1.143660  | $1.158691  | $10,934.04  | 
2025-10-31  | $1.155963  | $1.166322  | $1.145541  | $1.158735  | $114.389K  | 
2025-10-30  | $1.162944  | $1.171175  | $1.155800  | $1.158268  | $17,362.22  | 
2025-10-29  | $1.168645  | $1.194896  | $1.159034  | $1.162944  | $38,426.08  | 
2025-10-28  | --  | $1.172075  | $1.161485  | --  | --  | 
2025-10-27  | $1.163234  | $1.176818  | $1.158642  | $1.166536  | $2,243.611  | 
2025-10-26  | $1.165012  | $1.174481  | $1.160403  | $1.163234  | $165.8110  | 
2025-10-25  | $1.154754  | $1.171426  | $1.156857  | $1.165012  | $1,093.853  | 
2025-10-24  | $1.160806  | $1.184235  | $1.151718  | $1.164903  | $61,065.09  | 
2025-10-23  | --  | $1.169511  | $1.149535  | --  | --  | 
2025-10-22  | $1.160950  | $1.17  | $1.15  | $1.163451  | $15,442.67  | 
2025-10-21  | $1.163035  | $1.17  | $1.15  | $1.160954  | $1,296.397  | 
2025-10-20  | $1.163403  | $1.19  | $1.15  | $1.161169  | $28,088.64  | 
2025-10-19  | $1.164455  | $1.17  | $1.16  | $1.163403  | $26.21692  | 
2025-10-18  | $1.171876  | $1.18  | $1.16  | $1.164497  | $657.8929  | 
2025-10-17  | $1.160175  | $1.2  | $1.15  | $1.171876  | $64,206.61  | 
2025-10-16  | $1.157103  | $1.17  | $1.14  | $1.160175  | $7,625.457  | 
2025-10-15  | $1.162894  | $1.18  | $1.14  | $1.157103  | $14,979.48  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Decentralized Euro(DEURO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊