Clustr(CLUSTR)今天
$0.001171

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-05 | $0.001219 | $0.001211 | $0.001078 | $0.001176 | $628.1487 |
2025-11-04 | -- | $0.001251 | $0.001208 | $0.001219 | $39.31221 |
2025-11-03 | -- | $0.001346 | $0.001258 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.001359 | $0.001364 | $0.001321 | $0.001345 | $296.8036 |
2025-11-01 | -- | $0.001361 | $0.001308 | $0.001359 | $1,739.194 |
2025-10-31 | -- | $0.001377 | $0.001312 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.001378 | $0.001400 | $0.001314 | $0.001317 | $13.71590 |
2025-10-29 | $0.001434 | $0.001477 | $0.001374 | $0.001380 | $37.49487 |
2025-10-28 | -- | $0.001480 | $0.001422 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.001437 | $0.001516 | $0.001427 | $0.001460 | $1,244.852 |
2025-10-26 | $0.001417 | $0.001445 | $0.001386 | $0.001437 | $331.0738 |
2025-10-25 | $0.001374 | $0.001424 | $0.001367 | $0.001417 | $25.68437 |
2025-10-24 | $0.001369 | $0.001443 | $0.001352 | $0.001374 | $21.96223 |
2025-10-23 | -- | $0.001406 | $0.001316 | $0.001369 | $100.9842 |
2025-10-22 | -- | $0.001448 | $0.001355 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.001378 | $0.001378 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.001378 | $0.001378 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.001379 | $0.001362 | -- | -- |
2025-10-18 | $0.001365 | $0.001388 | $0.001353 | $0.001371 | $293.7292 |
2025-10-17 | $0.001412 | $0.001428 | $0.001331 | $0.001365 | $107.0592 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Clustr(CLUSTR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊