今天
$2.06
1年前
$3.52
2年前
$1.87
3年前
$1.49
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | -- | $2.09 | $2.04 | -- | -- |
2026-04-27 | $2.046077 | $2.13 | $2.04 | $2.071527 | -- |
2026-04-26 | $2.025482 | $2.05 | $1.99 | $2.046077 | -- |
2026-04-25 | $2.008765 | $2.05 | $2 | $2.021837 | -- |
2026-04-24 | $2.004815 | $2.04 | $1.95 | $2.008765 | -- |
2026-04-23 | $2.012721 | $2.03 | $1.95 | $2.004815 | -- |
2026-04-22 | $1.971330 | $2.04 | $1.93 | $2.012721 | -- |
2026-04-21 | -- | $2.04 | $1.86 | -- | -- |
2026-04-20 | $1.961677 | $2.01 | $1.86 | $1.858957 | -- |
2026-04-19 | $2.411737 | $2.4 | $1.93 | $1.961677 | -- |
2026-04-18 | $2.493032 | $2.53 | $2.37 | $2.411737 | -- |
2026-04-17 | -- | $2.52 | $2.32 | -- | -- |
2026-04-16 | $2.299239 | $2.341790 | $2.228056 | $2.341790 | -- |
2026-04-15 | $2.132968 | $2.306324 | $2.084328 | $2.299239 | -- |
2026-04-14 | $2.009599 | $2.215652 | $2.007783 | $2.132968 | -- |
2026-04-13 | $1.903684 | $2.087204 | $1.903832 | $2.009599 | -- |
2026-04-12 | $1.970751 | $2.056550 | $1.901394 | $1.903684 | -- |
2026-04-11 | $1.960761 | $2.033724 | $1.943830 | $1.970751 | -- |
2026-04-10 | $1.951697 | $1.974300 | $1.906542 | $1.958663 | -- |
2026-04-09 | $2.011281 | $2.026392 | $1.911545 | $1.951697 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





