BRICS Chain(BRICS)今天
$33.02
1年前
$272.2

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01  | --  | $33.87  | $30.91  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $33.42  | $30.15  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $35.46  | $30.57  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $35.77  | $33.12  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $36.53  | $29.17  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $35.85  | $33.26  | --  | --  | 
2025-10-26  | $35.55949  | $37.23514  | $33.60881  | $35.82619  | $1.980M  | 
2025-10-25  | $32.80938  | $37.97627  | $31.54390  | $36.40355  | $2.125M  | 
2025-10-24  | $33.57150  | $36.48858  | $32.68728  | $32.80938  | $1.948M  | 
2025-10-23  | --  | $36.62515  | $32.43719  | --  | --  | 
2025-10-22  | $35.35264  | $36.63  | $32.94  | $33.78247  | $2.014M  | 
2025-10-21  | $34.29537  | $35.84  | $30.26  | $35.36505  | $2.010M  | 
2025-10-20  | $33.48395  | $38.34  | $32.93  | $33.92112  | $1.935M  | 
2025-10-19  | $31.57441  | $42.69  | $22.43  | $33.51624  | $1.918M  | 
2025-10-18  | $35.78660  | $37.58  | $31.43  | $31.57441  | $1.887M  | 
2025-10-17  | $38.03342  | $38.43  | $31.59  | $35.96956  | $2.075M  | 
2025-10-16  | $33.25853  | $42.96  | $32.26  | $37.76680  | $2.150M  | 
2025-10-15  | $32.92512  | $35.61  | $31.79  | $33.39999  | $1.959M  | 
2025-10-14  | $32.91411  | $34.57  | $29.29  | $32.87197  | $1.892M  | 
2025-10-13  | --  | $37.86  | $31.62  | --  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BRICS Chain(BRICS)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊