Bitcoin Hyper(HYPER)今天
$0.000033

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $2.098906 | $3.821574 | $3.821574 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $2.098906 | $2.098906 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1.524633 | $1.524633 | -- | -- |
2026-01-14 | $1.524633 | $1.524633 | $1.524633 | -- | -- |
2026-01-13 | $1.523330 | $1.524633 | $1.524633 | -- | -- |
2026-01-12 | $1.206248 | $1.523330 | $1.523330 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $1.206248 | $1.206248 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.149489 | $0.163998 | $0.163998 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.137506 | $0.149489 | $0.149489 | $0.149489 | $48.60000 |
2026-01-08 | -- | $0.137506 | $0.137506 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.093903 | $0.093903 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.011820 | $0.011820 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.011671 | $0.011671 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.011421 | $0.011421 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.010424 | $0.010424 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.007590 | $0.007590 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.006496 | $0.006496 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.123716 | $0.123716 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.005081 | $0.005081 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.004969 | $0.004974 | $0.004974 | $0.004974 | $49.14916 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Bitcoin Hyper(HYPER)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊