Anti Rug Agent(ANTIRUG)今天
$0.000169

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | -- | $0.000183 | $0.000170 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000211 | $0.000213 | $0.000172 | $0.000175 | $4,997.874 |
2025-10-29 | $0.000231 | $0.000233 | $0.000205 | $0.000211 | $5,603.333 |
2025-10-28 | $0.000254 | $0.000259 | $0.000226 | $0.000231 | $7,945.390 |
2025-10-27 | $0.000278 | $0.000276 | $0.000242 | $0.000255 | $6,357.687 |
2025-10-26 | $0.000214 | $0.000279 | $0.000212 | $0.000278 | $17,345.27 |
2025-10-25 | $0.000220 | $0.000241 | $0.000214 | $0.000214 | $5,611.222 |
2025-10-24 | $0.000178 | $0.000236 | $0.000177 | $0.000219 | $10,451.38 |
2025-10-23 | $0.000187 | $0.000187 | $0.000168 | $0.000178 | $2,261.639 |
2025-10-22 | $0.000183 | $0.000205 | $0.000174 | $0.000187 | $17,365.95 |
2025-10-21 | $0.000162 | $0.000202 | $0.000158 | $0.000183 | $4,506.052 |
2025-10-20 | $0.000151 | $0.000166 | $0.000143 | $0.000162 | $2,658.496 |
2025-10-19 | $0.000142 | $0.000151 | $0.000131 | $0.000151 | $3,662.832 |
2025-10-18 | $0.000139 | $0.000144 | $0.000137 | $0.000142 | $727.6443 |
2025-10-17 | $0.000144 | $0.000146 | $0.000134 | $0.000139 | $450.0972 |
2025-10-16 | $0.000147 | $0.000150 | $0.000142 | $0.000143 | $302.6854 |
2025-10-15 | $0.000147 | $0.000157 | $0.000146 | $0.000148 | $1,522.538 |
2025-10-14 | $0.000161 | $0.000170 | $0.000143 | $0.000149 | $8,860.053 |
2025-10-13 | $0.000128 | $0.000163 | $0.000129 | $0.000161 | $3,848.710 |
2025-10-12 | $0.000131 | $0.000132 | $0.000119 | $0.000128 | $1,445.297 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Anti Rug Agent(ANTIRUG)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊