持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AMPL
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 33,423# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xedb1...3b49ef | 19.84% |
2 | 0x2235...1539a9 | 7.04% |
3 | 0x7b32...8965f9 | 6.3% |
4 | 0x1e28...cb24a2 | 6.09% |
5 | 0xc5be...98f40c | 5.56% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xedb1...3b49ef | 1.056M | 19.84% | 39.79373 | -52,450.23 | |
0x2235...1539a9 | 374.840K | 7.04% | -19,831.94 | -19,831.94 | |
0x7b32...8965f9 | 335.430K | 6.3% | -17,202.17 | -17,202.17 | |
4 | 0x1e28...cb24a2 | 324.202K | 6.09% | -16,626.39 | -16,626.39 |
5 | 0xc5be...98f40c | 296.066K | 5.56% | -14,114.47 | -28,968.41 |
6 | 0x3dd9...c471c4 | 270.220K | 5.07% | -13,857.95 | -13,857.95 |
7 | 0xa65c...ee11e0 | 262.009K | 4.92% | -13,436.85 | -13,436.85 |
8 | 0x7f58...5d646f | 165.390K | 3.11% | -831.1056 | -13,540.01 |
9 | 0x82a9...2869bd | 160.262K | 3.01% | 2,218.162 | -5,888.430 |
10 | 0x8450...bb0b9d | 147.465K | 2.77% | -741.0335 | -13,202.95 |
