
今天
$1.23
1年前
$1.025
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | $1.232951 | $1.233529 | $1.232951 | $1.233528 | -- |
2025-09-09 | $1.232382 | $1.232952 | $1.232382 | $1.232951 | -- |
2025-09-08 | $1.232077 | $1.232382 | $1.232082 | $1.232382 | -- |
2025-09-07 | $1.231381 | $1.232081 | $1.231381 | $1.232077 | -- |
2025-09-06 | $1.230702 | $1.231381 | $1.230726 | $1.231381 | -- |
2025-09-05 | $1.230186 | $1.230726 | $1.230186 | $1.230702 | -- |
2025-09-04 | $1.229132 | $1.230187 | $1.229155 | $1.230186 | -- |
2025-09-03 | $1.229044 | $1.23 | $1.23 | $1.229132 | -- |
2025-09-02 | $1.228253 | $1.23 | $1.23 | $1.229044 | -- |
2025-09-01 | $1.227619 | $1.23 | $1.23 | $1.228253 | -- |
2025-08-31 | $1.227031 | $1.23 | $1.23 | $1.227619 | -- |
2025-08-30 | $1.226422 | $1.23 | $1.23 | $1.227031 | -- |
2025-08-29 | $1.225739 | $1.23 | $1.23 | $1.226422 | -- |
2025-08-28 | $1.224916 | $1.23 | $1.22 | $1.225739 | -- |
2025-08-27 | $1.223855 | $1.22 | $1.22 | $1.224916 | -- |
2025-08-26 | $1.223752 | $1.22 | $1.22 | $1.223855 | -- |
2025-08-25 | $1.223101 | $1.22 | $1.22 | $1.223752 | -- |
2025-08-24 | $1.222032 | $1.22 | $1.22 | $1.223101 | -- |
2025-08-23 | $1.220643 | $1.22 | $1.22 | $1.222032 | -- |
2025-08-22 | $1.220531 | $1.22 | $1.22 | $1.220643 | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊