10 figs(FIGS)今天
$4,418.91

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31  | --  | $4,462.446  | $4,228.336  | $4,414.127  | $28.20226  | 
2025-10-30  | $4,654.233  | $4,707.930  | $4,373.521  | --  | --  | 
2025-10-29  | $4,716.103  | $4,757.350  | $4,586.345  | $4,654.233  | $7.047664  | 
2025-10-28  | $4,750.711  | $4,832.773  | $4,676.439  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $4,879.766  | $4,720.488  | --  | --  | 
2025-10-26  | $4,600.005  | $4,629.718  | $4,539.641  | --  | --  | 
2025-10-25  | $4,503.668  | $4,642.342  | $4,514.923  | $4,600.005  | $3.762714  | 
2025-10-24  | $4,558.356  | $4,606.040  | $4,460.595  | $4,503.668  | $27.11777  | 
2025-10-23  | $4,364.206  | $4,558.356  | $4,205.409  | --  | --  | 
2025-10-22  | --  | $4,672.42  | $4,330.85  | $4,364.206  | $3.534494  | 
2025-10-21  | $4,553.538  | $4,656.84  | $4,339.6  | --  | --  | 
2025-10-20  | $4,567.676  | $4,618.29  | $4,401.83  | $4,553.538  | $44.45750  | 
2025-10-19  | --  | $4,603.39  | $4,338.29  | $4,567.676  | $42.25102  | 
2025-10-18  | $3,827.919  | $4,419.67  | $3,820.82  | --  | --  | 
2025-10-17  | $3,927.582  | $4,052.38  | $3,692  | $3,827.919  | $6.453911  | 
2025-10-16  | --  | $4,162.73  | $3,927.58  | --  | --  | 
2025-10-15  | --  | $4,379.08  | $4,379.08  | --  | --  | 
2025-10-14  | --  | $4,402.53  | $4,198.11  | --  | --  | 
2025-10-13  | --  | $4,148.52  | $3,952.33  | --  | --  | 
2025-10-12  | $3,660.691  | $3,986.36  | $3,448.3  | --  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

10 figs(FIGS)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊