Pump(PUMP)Сьогодні
$0.017066

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $0.017383 | $0.017494 | $0.017188 | $0.017417 | $41.61027 |
2025-10-31 | -- | $0.017573 | $0.017143 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.018081 | $0.018081 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.018102 | $0.017896 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.018261 | $0.018261 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.018611 | $0.018163 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.017265 | $0.017394 | $0.017245 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.017075 | $0.017351 | $0.017015 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.017679 | $0.017831 | $0.017075 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.017791 | $0.012799 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.018487 | $0.012788 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.019492 | $0.017409 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.020355 | $0.020045 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.019578 | $0.019578 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.019631 | $0.018992 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.019792 | $0.018501 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.020153 | $0.019381 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.020362 | $0.020805 | $0.019832 | $0.019858 | $32.39528 |
2025-10-14 | -- | $0.021430 | $0.019562 | -- | -- |
2025-10-13 | $0.019234 | $0.019234 | $0.019234 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Pump(PUMP)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank