Neon(NEON)Сьогодні
$0.026513
1 років тому
$0.253729
2 років тому
$1.24

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.033222 | $0.026066 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.037018 | $0.032323 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.040721 | $0.036383 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.042250 | $0.040352 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.043449 | $0.041923 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.044570 | $0.041316 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.046650 | $0.044161 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.050573 | $0.045147 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.051612 | $0.051547 | $0.048769 | $0.049365 | $663.562K |
2026-01-28 | -- | $0.053111 | $0.050903 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.051103 | $0.054554 | $0.050385 | $0.053113 | $740.866K |
2026-01-26 | -- | $0.052486 | $0.05062 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.053205 | $0.050908 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.054431 | $0.051245 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.052976 | $0.050694 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.056095 | $0.050686 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.055759 | $0.05305 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.056816 | $0.055031 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.05848 | $0.055756 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.060732 | $0.056952 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Neon(NEON)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank