NEAT(NEAT)Сьогодні
$0.000991
1 років тому
$0.05141

Дата  | Відкрита ціна*  | МІН  | МАКС  | Ціна закриття**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31  | $0.001022  | $0.001025  | $0.000953  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.001113  | $0.001025  | --  | --  | 
2025-10-29  | $0.001111  | $0.001123  | $0.001061  | --  | --  | 
2025-10-28  | $0.001067  | $0.001133  | $0.001067  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.001116  | $0.001129  | $0.001067  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.001118  | $0.001107  | $0.001116  | $4.738780  | 
2025-10-25  | --  | $0.000969  | $0.000969  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.000969  | $0.000969  | --  | --  | 
2025-10-23  | $0.001005  | $0.001003  | $0.000962  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.001070  | $0.001063  | $0.000994  | --  | --  | 
2025-10-21  | --  | $0.001091  | $0.000987  | $0.001070  | $20.82218  | 
2025-10-20  | --  | $0.001063  | $0.001045  | --  | --  | 
2025-10-19  | $0.001010  | $0.001033  | $0.000977  | --  | --  | 
2025-10-18  | --  | $0.001024  | $0.001009  | $0.001010  | $5.111503  | 
2025-10-17  | --  | $0.001045  | $0.000985  | --  | --  | 
2025-10-16  | --  | $0.001183  | $0.001183  | --  | --  | 
2025-10-15  | --  | $0.001201  | $0.001172  | --  | --  | 
2025-10-14  | --  | $0.001276  | $0.001109  | --  | --  | 
2025-10-13  | $0.001162  | $0.001166  | $0.001117  | --  | --  | 
2025-10-12  | --  | $0.001165  | $0.001079  | $0.001162  | $1.991085  | 
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

NEAT(NEAT)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank