Davos.xyz USD(DUSD)Сьогодні
$0.720301
1 років тому
$0.989735
2 років тому
$1.011

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.720301 | $0.718256 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.718364 | $0.71824 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.810177 | $0.810177 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.811061 | $0.81012 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.678709 | $0.678705 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.678709 | $0.678705 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.680234 | $0.67864 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.647328 | $0.647328 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.647328 | $0.647328 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.647328 | $0.647328 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.647328 | $0.647328 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.647328 | $0.647328 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.647330 | $0.647331 | $0.647328 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.647394 | $0.647263 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.695924 | $0.616125 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.727701 | $0.726006 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.727771 | $0.725846 | $0.726006 | $242.4472 |
2025-12-06 | -- | $0.650669 | $0.650605 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.650669 | $0.650605 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.650669 | $0.650605 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Davos.xyz USD(DUSD)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank