Пари | Остання ціна | 24H Змінити | 24H Високий | 24H Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
80,213.53 $80,213.53 | |||||
2,323.73 $2,323.73 | |||||
744.52 $744.52 | |||||
101.03 $101.03 | |||||
1.2997 $1.29 | |||||
0.9148 $0.9148 | |||||
0.07748 $0.07748 | |||||
0.003513 $0.003513 | |||||
0.008737 $0.008737 | |||||
0.26256 $0.26256 | |||||
0.00971 $0.00971 | |||||
16.190 $16.19 | |||||
0.000187 $0.000187 | |||||
0.20229 $0.20229 | |||||
1,282.89 $1,282.89 | |||||
77.65 $77.65 | |||||
335.18 $335.18 | |||||
18.13 $18.13 | |||||
55.15 $55.15 | |||||
386.98 $386.98 |