
Astăzi
$0.000121
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000121 | $0.000122 | $79.17538 |
2025-09-12 | -- | $0.000123 | $0.000122 | $0.000123 | $147.2689 |
2025-09-11 | -- | $0.000122 | $0.000121 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000121 | $0.000122 | $0.000121 | $0.000122 | $17.47585 |
2025-09-09 | $0.000122 | $0.000122 | $0.000120 | $0.000121 | $112.1783 |
2025-09-08 | -- | $0.000124 | $0.000122 | $0.000122 | $226.1317 |
2025-09-07 | -- | $0.000124 | $0.000124 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000123 | $0.000122 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000122 | $0.000122 | $40.38798 |
2025-09-04 | -- | $0.000123 | $0.000123 | $0.000123 | $141.9998 |
2025-09-03 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000128 | $0.000127 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000132 | $0.000131 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000131 | $0.000131 | $0.000129 | $0.000131 | $211.4878 |
2025-08-30 | $0.000132 | $0.000138 | $0.000127 | $0.000131 | $71,212.37 |
2025-08-29 | $0.000124 | $0.000140 | $0.000123 | $0.000132 | $29,405.87 |
2025-08-28 | $0.000102 | $0.000126 | $0.000104 | $0.000125 | $2,379.288 |
2025-08-27 | $0.000091 | $0.000105 | $0.000090 | $0.000102 | $39,650.84 |
2025-08-26 | -- | $0.000094 | $0.000090 | $0.000091 | $671.2239 |
2025-08-25 | -- | $0.000091 | $0.000090 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank