
Astăzi
$0.000018
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | -- | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2025-09-16 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | -- | -- |
2025-09-15 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000017 | $0.000018 | $465.4943 |
2025-09-14 | $0.000018 | $0.000020 | $0.000018 | $0.000019 | $1,086.897 |
2025-09-13 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $16.27008 |
2025-09-12 | $0.000016 | $0.000018 | $0.000016 | $0.000018 | $264.3817 |
2025-09-11 | $0.000016 | $0.000018 | $0.000016 | $0.000016 | $1,592.854 |
2025-09-10 | $0.000015 | $0.000016 | $0.000015 | $0.000016 | $2.376648 |
2025-09-09 | $0.000015 | $0.000016 | $0.000015 | $0.000015 | $12.09963 |
2025-09-08 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000014 | $0.000015 | $16.75767 |
2025-09-07 | -- | $0.000015 | $0.000015 | $0.000015 | $9.898396 |
2025-09-06 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000014 | $0.000014 | $12.27323 |
2025-08-31 | -- | $0.000015 | $0.000015 | $0.000015 | $43.25101 |
2025-08-30 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank