
Astăzi
$0.022694
acum 1 ani
$0.105288
acum 2 ani
$0.407789
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | -- | $0.023352 | $0.022694 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.023909 | $0.023650 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.022782 | $0.022631 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.022909 | $0.022631 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.022198 | $0.014315 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.023288 | $0.023232 | $0.021173 | $0.022046 | $72.25749 |
2025-09-08 | $0.022720 | $0.023338 | $0.022720 | $0.023288 | $2.735170 |
2025-09-07 | $0.022573 | $0.023110 | $0.022463 | $0.022720 | $4.405308 |
2025-09-06 | -- | $0.022766 | $0.022573 | $0.022573 | $39.08203 |
2025-09-05 | -- | $0.023850 | $0.023850 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.023874 | $0.023700 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.023374 | $0.022843 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.024339 | $0.024383 | $0.023741 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.024557 | $0.024339 | $0.024339 | $7.810269 |
2025-08-31 | -- | $0.025214 | $0.025214 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.025214 | $0.025214 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.025214 | $0.025214 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.025214 | $0.024035 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.025875 | $0.025114 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.026335 | $0.026335 | $0.024149 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank