Shrub($SHRUB)Astăzi
$0.000070
acum 1 ani
$0.000601

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | -- | $0.000070 | $0.000067 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000071 | $0.000072 | $0.000069 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000079 | $0.000071 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000080 | $0.000078 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000079 | $0.000077 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000093 | $0.000077 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000099 | $0.000092 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000093 | $0.000097 | $0.000092 | $0.000096 | $1,204.639 |
2026-01-13 | -- | $0.000096 | $0.000078 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000080 | $0.000076 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000080 | $0.000075 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000082 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000076 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000075 | $0.000072 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000078 | $0.000074 | -- | -- |
2026-01-06 | $0.000074 | $0.000078 | $0.000074 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000076 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.000073 | $0.000070 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.000073 | $0.000068 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Shrub($SHRUB)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank