
Astăzi
$0.000006
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $54.04537 |
2025-08-30 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $2.888573 |
2025-08-29 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $22.27356 |
2025-08-27 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $195.2036 |
2025-08-26 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $5.018746 |
2025-08-25 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $125.9138 |
2025-08-24 | $0.000015 | $0.000016 | $0.000006 | $0.000006 | $6,785.438 |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank