PUSD_Polyquity(PUSD)Astăzi
$0.137675
acum 1 ani
$0.139211

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | -- | $0.137639 | $0.136714 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.137041 | $0.137639 | $0.136753 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.137976 | $0.138069 | $0.137029 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.137348 | $0.137991 | $0.137125 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.137307 | $0.138178 | $0.137294 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.138215 | $0.137294 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.138096 | $0.138096 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.138096 | $0.138096 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.138096 | $0.138082 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.137340 | $0.138037 | $0.137152 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.138237 | $0.138356 | $0.137326 | $0.137340 | $3.192444 |
2025-10-21 | $0.138308 | $0.138323 | $0.137375 | $0.138237 | $2.410594 |
2025-10-20 | $0.138074 | $0.138323 | $0.137345 | $0.138308 | $3.016614 |
2025-10-19 | $0.138035 | $0.138087 | $0.138035 | $0.138074 | $1.030280 |
2025-10-18 | $0.137972 | $0.138049 | $0.137972 | $0.138035 | $1.114553 |
2025-10-17 | $0.138367 | $0.138178 | $0.137045 | -- | -- |
2025-10-16 | $0.137624 | $0.13838 | $0.137517 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.137448 | $0.138546 | $0.137624 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.138651 | $0.137448 | $0.137448 | $6.870054 |
2025-10-13 | $0.138205 | $0.138451 | $0.137561 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

PUSD_Polyquity(PUSD)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank