
Astăzi
$0.000132
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.000134 | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000134 | $0.000132 | $0.000134 | $6.967418 |
2025-09-07 | $0.000132 | $0.000132 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000133 | $0.000131 | $0.000132 | $3.161672 |
2025-09-05 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000133 | $0.000133 | $0.000132 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.000133 | $0.000138 | $0.000131 | $0.000133 | $21.46938 |
2025-08-28 | -- | $0.000137 | $0.000128 | $0.000133 | $99.06981 |
2025-08-27 | -- | $0.000124 | $0.000123 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000129 | $0.000122 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000131 | $0.000129 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.000132 | $0.000130 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.000124 | $0.000122 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank