
Astăzi
$0.024499
acum 1 ani
$0.366073
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | -- | $0.024549 | $0.024140 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.024148 | $0.024053 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.024618 | $0.024055 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.024647 | $0.024028 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.024274 | $0.023979 | $0.024177 | $76.08805 |
2025-09-06 | -- | $0.024564 | $0.024181 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.024673 | $0.024393 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.025483 | $0.024769 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.025444 | $0.023956 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.024554 | $0.024108 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.025252 | $0.025140 | $0.024477 | $0.024498 | $12.41362 |
2025-08-31 | $0.025045 | $0.025277 | $0.024405 | $0.025222 | $8.178747 |
2025-08-30 | $0.024664 | $0.025196 | $0.024497 | $0.025067 | $195.1413 |
2025-08-29 | $0.024677 | $0.025189 | $0.024321 | $0.024543 | $568.7192 |
2025-08-28 | $0.025717 | $0.025653 | $0.024677 | $0.024740 | $229.3949 |
2025-08-27 | $0.025272 | $0.025768 | $0.025155 | $0.025742 | $8.010300 |
2025-08-26 | $0.025423 | $0.025575 | $0.023740 | $0.025266 | $1,122.859 |
2025-08-25 | $0.026134 | $0.027675 | $0.025326 | $0.025420 | $465.8941 |
2025-08-24 | $0.020194 | $0.026761 | $0.020061 | $0.026113 | $8,096.879 |
2025-08-23 | -- | $0.022524 | $0.020033 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank