
Astăzi
$0.000010
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000010 | $0.000010 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.000009 | $0.000010 | $0.000009 | $0.000010 | $85.91128 |
2025-09-07 | $0.000009 | $0.000011 | $0.000009 | $0.000009 | $2,370.707 |
2025-09-06 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000009 | $0.000009 | $4,283.916 |
2025-09-05 | $0.000009 | $0.000014 | $0.000009 | $0.000013 | $5,094.528 |
2025-09-04 | -- | $0.000010 | $0.000009 | $0.000009 | $16,597.95 |
2025-09-03 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $87.76855 |
2025-08-29 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.000008 | $0.000008 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank