GAMEFI Clasamentul capitalizării de piață a sectorului
Sectorul GAMEFI include 26 tokenuri, cu o capitalizare de piață totală de $1.456B și un câștig mediu pe 24 de ore de . Tokenurile sunt listate în ordinea capitalizării de piață.+3.91%
Nume complet | Preț | 24h Change (%) | 7 zi (%) | MC | Volum 24 h | Aprovizionare circulantă | Ultimele 24 de ore | Acțiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003729 | -3.54% | +15.64% | $177.648M | $46.413M | 47,639M | ||||
$0.000035 | +3.98% | +7.74% | $340.535M | $65.714M | 9,652,363M | ||||
$0.09232 | -0.57% | +2.39% | $178.652M | $16.781M | 1,935M | ||||
$1.3764 | +0.25% | -0.22% | $238.012M | $35.019M | 172M | ||||
$0.000215 | -10.41% | +41.23% | $13.898M | $36.567M | 64,375M | ||||
$0.04452 | +0.63% | +10.27% | $33.091M | $5.591M | 743M | ||||
$0.03988 | +2.10% | +6.55% | $26.017M | $7.184M | 652M | ||||
$0.06785 | +0.28% | +5.60% | $22.256M | $6.988M | 328M | ||||
$0.001626 | -4.30% | +505.09% | $75.539M | $241.698M | 46,431M | ||||
$0.0005 | -11.35% | +11.95% | $5.299M | $375.473K | 10,598M | ||||
$0.01744 | +0.23% | +6.89% | $2.490M | $12,204.14 | 142M | ||||
$0.00408 | +2.56% | -1.53% | $1.299M | $284.831K | 318M | ||||
$0.010047 | +0.17% | +21.34% | $7.839M | $1.256M | 780M | ||||
$0.02309 | -1.37% | +6.90% | $3.001M | $12.354M | 130M | ||||
$0.000009 | +3.89% | +2.29% | $4.945M | $143.021K | 500,000M | ||||
$0.279 | +2.05% | +7.56% | $106.540M | $8.892M | 381M | ||||
$0.2255 | +21.56% | +4.69% | 0 | $64.383M | 0 | ||||
$0.07669 | -2.84% | +31.11% | -- | $1.072M | -- | ||||
$0.333 | +6.05% | +12.76% | $90.236M | $20.731M | 270M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $1.2025 | 3,750M | ||||
$0.000078 | 0.00% | -25.22% | $501.089K | $2.8608 | 6,383M | ||||
$0.373 | -10.38% | +0.14% | $56.621M | $3.010M | 151M | ||||
$0.50527 | -6.25% | -5.59% | $70.384M | $218.810K | 139M | ||||
$0.0008 | -33.28% | -39.74% | $174.000K | $3,106.985 | 217M | ||||
$0.037409 | +9.71% | +56.49% | -- | $1.139M | -- | ||||
$0.008046 | +0.26% | +10.06% | 0 | $88,500.22 | 0 |


























