Astăzi
$0.000311
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | -- | $0.000311 | $0.000308 | -- | -- |
2025-09-17 | $0.000304 | $0.000312 | $0.000303 | $0.000308 | $25.07120 |
2025-09-16 | $0.000297 | $0.000304 | $0.000297 | $0.000304 | $12.65554 |
2025-09-15 | $0.000303 | $0.000303 | $0.000296 | $0.000298 | $29.84175 |
2025-09-14 | $0.000305 | $0.000307 | $0.000300 | $0.000303 | $4.830036 |
2025-09-13 | $0.000295 | $0.000308 | $0.000295 | $0.000305 | $83.03932 |
2025-09-12 | $0.000291 | $0.000297 | $0.000291 | $0.000295 | $3.204200 |
2025-09-11 | $0.000291 | $0.000294 | $0.000289 | $0.000291 | $5.241817 |
2025-09-10 | $0.000285 | $0.000295 | $0.000284 | $0.000291 | $81.89290 |
2025-09-09 | $0.000289 | $0.000291 | $0.000284 | $0.000286 | $613.5483 |
2025-09-08 | $0.000289 | $0.000292 | $0.000287 | $0.000289 | $133.8899 |
2025-09-07 | $0.000283 | $0.000289 | $0.000282 | $0.000289 | $3.364576 |
2025-09-06 | $0.000279 | $0.000284 | $0.000279 | $0.000283 | $6.387881 |
2025-09-05 | $0.000278 | $0.000284 | $0.000278 | $0.000279 | $9.287093 |
2025-09-04 | $0.000283 | $0.000283 | $0.000277 | $0.000278 | $2.002908 |
2025-09-03 | $0.000280 | $0.000283 | $0.000278 | $0.000283 | $42.52684 |
2025-09-02 | -- | $0.000284 | $0.000277 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000288 | $0.000281 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.000288 | $0.000290 | $0.000284 | $0.000286 | $950.3886 |
2025-08-30 | $0.000289 | $0.000289 | $0.000286 | $0.000288 | $36.44349 |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank