Auroracoin(AUR)Astăzi
$0.027952
acum 1 ani
$0.046411
acum 2 ani
$0.049678
acum 3 ani
$0.024771
acum 4 ani
$0.128356
acum 5 ani
$0.194827
acum 6 ani
$0.032814
acum 7 ani
$1.84
acum 8 ani
$0.112514
acum 9 ani
$0.06978
acum 10 ani
$0.017445

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-18 | -- | $0.029953 | $0.028404 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.029659 | $0.028209 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.030783 | $0.028497 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.030992 | $0.028945 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.034497 | $0.029378 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.032562 | $0.022821 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.032936 | $0.028283 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.035638 | $0.023003 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.035481 | $0.026037 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.034998 | $0.029278 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.030697 | $0.022783 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.032074 | $0.023473 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.030322 | $0.026779 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.033798 | $0.029725 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.038207 | $0.037571 | $0.033627 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.038384 | $0.031271 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.037210 | $0.029876 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.037655 | $0.035309 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.039725 | $0.041217 | $0.037406 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.039972 | $0.037354 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Auroracoin(AUR)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank