
Astăzi
$0.000734
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $0.000735 | $0.000738 | $0.000731 | $0.000734 | $3.219097 |
2025-09-12 | $0.000736 | $0.000736 | $0.000733 | $0.000735 | $9.191402 |
2025-09-11 | -- | $0.000739 | $0.000733 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000737 | $0.000737 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000737 | $0.000737 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000740 | $0.000737 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000751 | $0.000751 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000751 | $0.000751 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000751 | $0.000751 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000735 | $0.000754 | $0.000748 | $0.000751 | $37.64971 |
2025-09-03 | $0.000750 | $0.000751 | $0.000733 | $0.000735 | $89.99560 |
2025-09-02 | -- | $0.000771 | $0.000731 | $0.000750 | $120.4780 |
2025-09-01 | -- | $0.000811 | $0.000771 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000813 | $0.000811 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000807 | $0.000829 | $0.000807 | $0.000813 | $112.8975 |
2025-08-29 | $0.000776 | $0.000807 | $0.000776 | $0.000807 | $355.2233 |
2025-08-28 | $0.000789 | $0.000789 | $0.000776 | $0.000776 | $40.77086 |
2025-08-27 | -- | $0.000789 | $0.000789 | $0.000789 | $224.7392 |
2025-08-26 | -- | $0.000801 | $0.000801 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.000835 | $0.000835 | -- | -- |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank