
Astăzi
$0.000023
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $12.84887 |
2025-09-10 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $615.2401 |
2025-09-09 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $2.644479 |
2025-09-08 | -- | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $29.43620 |
2025-09-07 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $7.581557 |
2025-09-05 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000019 | $0.000020 | $6.994187 |
2025-09-04 | -- | $0.000021 | $0.000019 | $0.000020 | $55.82804 |
2025-09-03 | -- | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $6.042965 |
2025-09-01 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $2.013532 |
2025-08-31 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $77.86931 |
2025-08-30 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $10.38300 |
2025-08-29 | -- | $0.000023 | $0.000020 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | $0.000023 | $36.46087 |
2025-08-27 | $0.000021 | $0.000023 | $0.000021 | $0.000023 | $116.3056 |
2025-08-26 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000020 | $0.000021 | $6.210728 |
2025-08-25 | -- | $0.000023 | $0.000021 | -- | -- |
2025-08-24 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | $0.000023 | $283.7906 |
2025-08-23 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000023 | $0.000023 | $728.0293 |
Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank