Perechi | Ultimul pret | 24H Modificare | 24H Mare | 24H Volum | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
0.006737 $0.006737 | |||||
11.479662 $11.47 | |||||
0.069806 $0.069806 | |||||
0.001579 $0.001579 | |||||
0.008808 $0.008808 | |||||
0.014237 $0.014237 | |||||
12.187850 $12.18 | |||||
0.003135 $0.003135 | |||||
9.281853 $9.28 | |||||
0.118395 $0.11839 | |||||
4.174049 $4.17 | |||||
0.001715 $0.001715 | |||||
0.001775 $0.001775 | |||||
0.001654 $0.001654 | |||||
0.069478 $0.069478 | |||||
18.868455 $18.86 | |||||
0.166190 $0.16619 | |||||
0.009883 $0.009883 | |||||
4.403388 $4.40 | |||||
0.054431 $0.054431 |