
Hoje
$0.015784
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | $0.015863 | $0.015960 | $0.015785 | $0.015840 | $7.286607 |
2025-09-14 | -- | $0.015970 | $0.015823 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.015950 | $0.015877 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.015950 | $0.015877 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.015950 | $0.015877 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.015974 | $0.015819 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.015990 | $0.015708 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.015991 | $0.015843 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.015988 | $0.015889 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.016010 | $0.015884 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.015932 | $0.016029 | $0.015857 | $0.015885 | $17.95124 |
2025-09-04 | $0.015968 | $0.016087 | $0.015905 | $0.016005 | $17.49159 |
2025-09-03 | $0.015943 | $0.016061 | $0.015961 | $0.015968 | $11.47736 |
2025-09-02 | -- | $0.016313 | $0.015937 | $0.015943 | $184.8134 |
2025-09-01 | -- | $0.016522 | $0.016493 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.016522 | $0.016493 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.016522 | $0.016493 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.016522 | $0.016493 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.016522 | $0.016493 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.016530 | $0.016578 | $0.016413 | $0.016548 | $4.901061 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank