
Hoje
$0.992861
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.998331 | $0.99844 | $0.980024 | $0.987916 | $50.40779 |
2025-09-13 | $0.998412 | $0.999005 | $0.996114 | $0.998322 | $3,214.427 |
2025-09-12 | $0.992737 | $0.998505 | $0.98774 | $0.998336 | $565.0728 |
2025-09-11 | $0.999771 | $1.006 | $0.99266 | $0.992737 | $14,037.31 |
2025-09-10 | $0.996344 | $1.002 | $0.995878 | $0.999771 | $1,168.799 |
2025-09-09 | $0.999991 | $1.008 | $0.992573 | $0.996376 | $68.83530 |
2025-09-08 | $0.999233 | $1.008 | $0.998999 | $0.999991 | $8,818.162 |
2025-09-07 | $0.999133 | $1.002 | $0.998984 | $0.999318 | $9,934.846 |
2025-09-06 | $0.990366 | $1 | $0.990355 | $0.999076 | $47,131.68 |
2025-09-05 | $0.999028 | $0.999130 | $0.990095 | $0.990366 | $7,007.034 |
2025-09-04 | $1.007141 | $1.009 | $0.998087 | $0.999028 | $25,084.15 |
2025-09-03 | $0.987224 | $1.051 | $0.984806 | $1.007141 | $681.2549 |
2025-09-02 | $0.981976 | $1.004 | $0.968407 | $0.987224 | $93.45645 |
2025-09-01 | $0.992082 | $1.006 | $0.976124 | $0.981976 | $109.2549 |
2025-08-31 | $0.991644 | $1.004 | $0.983425 | $0.992082 | $35.71410 |
2025-08-30 | $0.987513 | $0.997985 | $0.969252 | $0.991644 | $699.3726 |
2025-08-29 | $0.977063 | $1.007 | $0.965437 | $0.987513 | $300.2840 |
2025-08-28 | $0.994318 | $1.006 | $0.972825 | $0.977063 | $337.4724 |
2025-08-27 | -- | $1.008 | $0.981155 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.982461 | $1.015 | $0.960985 | $1.000768 | $114.3384 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank