
Hoje
$0.316255
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.315195 | $0.318986 | $0.314182 | $0.317756 | $2,017.530 |
2025-09-13 | $0.316165 | $0.320062 | $0.314155 | $0.315183 | $2,122.042 |
2025-09-12 | $0.318599 | $0.321240 | $0.313888 | $0.316158 | $1,670.863 |
2025-09-11 | $0.319009 | $0.320760 | $0.316786 | $0.318601 | $1,950.239 |
2025-09-10 | $0.315440 | $0.324804 | $0.315418 | $0.319009 | $2,488.980 |
2025-09-09 | $0.318294 | $0.320841 | $0.315412 | $0.315426 | $1,989.413 |
2025-09-08 | $0.316826 | $0.318314 | $0.316349 | $0.318302 | $19.12601 |
2025-09-07 | $0.319086 | $0.319913 | $0.314898 | $0.316826 | $1,962.451 |
2025-09-06 | $0.316908 | $0.321569 | $0.315289 | $0.319086 | $2,540.307 |
2025-09-05 | $0.319951 | $0.321717 | $0.315995 | $0.316909 | $1,916.028 |
2025-09-04 | $0.322486 | $0.320861 | $0.315805 | $0.319951 | $1,971.546 |
2025-09-03 | $0.316214 | $0.322501 | $0.315608 | $0.322481 | $1,030.760 |
2025-09-02 | $0.322831 | $0.323934 | $0.316184 | $0.316205 | $2,457.357 |
2025-09-01 | -- | $0.322899 | $0.320372 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.320214 | $0.320202 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.320214 | $0.320202 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.320232 | $0.32013 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.320263 | $0.320267 | $0.320119 | $0.320127 | $3.704937 |
2025-08-27 | $0.321867 | $0.321945 | $0.320157 | $0.320262 | $3.202625 |
2025-08-26 | $0.318542 | $0.321929 | $0.316982 | $0.321867 | $759.7218 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank