
Hoje
$0.000242
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | $0.000205 | $0.000240 | $0.000204 | $0.000240 | $2,420.373 |
2025-09-09 | $0.000221 | $0.000224 | $0.000203 | $0.000205 | $1,415.745 |
2025-09-08 | $0.000208 | $0.000224 | $0.000204 | $0.000221 | $436.5355 |
2025-09-07 | -- | $0.000209 | $0.000203 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000209 | $0.000173 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000179 | $0.000171 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.000185 | $0.000186 | $0.000177 | $0.000177 | $5.197558 |
2025-09-03 | $0.000177 | $0.000186 | $0.000175 | $0.000185 | $30.36671 |
2025-09-02 | $0.000174 | $0.000180 | $0.000170 | $0.000176 | $38.01729 |
2025-09-01 | $0.000180 | $0.000181 | $0.000173 | $0.000174 | $73.02008 |
2025-08-31 | -- | $0.000180 | $0.000174 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000182 | $0.000174 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.000184 | $0.000192 | $0.000179 | $0.000181 | $24.54914 |
2025-08-28 | $0.000181 | $0.000191 | $0.000177 | $0.000184 | $72.01093 |
2025-08-27 | $0.000170 | $0.000184 | $0.000168 | $0.000182 | $777.3483 |
2025-08-26 | $0.000187 | $0.000190 | $0.000165 | $0.000170 | $1,287.693 |
2025-08-25 | -- | $0.000208 | $0.000186 | -- | -- |
2025-08-24 | $0.000196 | $0.000203 | $0.000193 | $0.000199 | $632.5032 |
2025-08-23 | $0.000171 | $0.000201 | $0.000174 | $0.000196 | $1,669.244 |
2025-08-22 | $0.000160 | $0.000171 | $0.000155 | $0.000171 | $139.9624 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank