
Hoje
$0.00007
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | -- | $0.000070 | $0.000069 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000070 | $0.000068 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000071 | $0.000070 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.000071 | $0.000070 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000071 | $0.000070 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000071 | $0.000070 | $0.000071 | $33.24349 |
2025-09-06 | -- | $0.000073 | $0.000072 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000073 | $0.000072 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000073 | $0.000072 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000073 | $0.000072 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000073 | $0.000072 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000074 | $0.000074 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000074 | $0.000074 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000074 | $0.000074 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000075 | $0.000074 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000081 | $0.000075 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000103 | $0.000080 | $0.000068 | $0.000079 | $1,298.878 |
2025-08-25 | -- | $0.000154 | $0.000101 | $0.000103 | $8,842.221 |
2025-08-24 | -- | $0.000160 | $0.000157 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank