Shrub($SHRUB)Hoje
$0.000073
1 anos atrás
$0.000478

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $0.000074 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000075 | $0.000069 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000070 | $0.000067 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.000071 | $0.000072 | $0.000069 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000079 | $0.000071 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000080 | $0.000078 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000079 | $0.000077 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000093 | $0.000077 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000099 | $0.000092 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000093 | $0.000097 | $0.000092 | $0.000096 | $1,204.639 |
2026-01-13 | -- | $0.000096 | $0.000078 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000080 | $0.000076 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000080 | $0.000075 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000082 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000076 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000075 | $0.000072 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000078 | $0.000074 | -- | -- |
2026-01-06 | $0.000074 | $0.000078 | $0.000074 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000076 | $0.000073 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000074 | $0.000072 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Shrub($SHRUB)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank