
Hoje
$0.002042
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | $0.002113 | $0.002158 | $0.002116 | $0.002154 | $479.4538 |
2025-09-11 | -- | $0.002152 | $0.002077 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.002062 | $0.001548 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.002100 | $0.002025 | $0.002025 | $1,322.046 |
2025-09-08 | -- | $0.002294 | $0.002214 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.002336 | $0.002214 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.002336 | $0.002240 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.002217 | $0.002217 | -- | -- |
2025-09-04 | $0.002336 | $0.002336 | $0.002217 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.002329 | $0.002336 | $0.002196 | $0.002336 | $95.16903 |
2025-09-02 | $0.002329 | $0.002329 | $0.002289 | $0.002329 | $517.1954 |
2025-09-01 | $0.002323 | $0.002329 | $0.002323 | $0.002329 | $517.1954 |
2025-08-31 | $0.002329 | $0.002323 | $0.002287 | $0.002323 | $609.2044 |
2025-08-30 | $0.002348 | $0.002343 | $0.002307 | $0.002329 | $244.6541 |
2025-08-29 | $0.002561 | $0.002568 | $0.002329 | $0.002348 | $1,662.611 |
2025-08-28 | -- | $0.002604 | $0.002561 | $0.002561 | $5.434980 |
2025-08-27 | -- | $0.002772 | $0.002710 | -- | -- |
2025-08-26 | -- | $0.002719 | $0.002497 | -- | -- |
2025-08-25 | -- | $0.003035 | $0.002718 | -- | -- |
2025-08-24 | $0.002764 | $0.002929 | $0.002747 | $0.002845 | $34.37205 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank