
Hoje
$0.000110
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | -- | $0.000112 | $0.000109 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.000118 | $0.000118 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000118 | $0.000118 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000119 | $0.000117 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000116 | $0.000116 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.000116 | $0.000116 | $0.000115 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.000119 | $0.000120 | $0.000115 | -- | -- |
2025-09-07 | $0.000118 | $0.000120 | $0.000118 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000121 | $0.000117 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000121 | $0.000122 | $14.62086 |
2025-09-04 | -- | $0.000123 | $0.000123 | $0.000123 | $15.72711 |
2025-09-03 | $0.000136 | $0.000139 | $0.000137 | -- | -- |
2025-09-02 | $0.000156 | $0.000157 | $0.000136 | -- | -- |
2025-09-01 | $0.000164 | $0.000166 | $0.000155 | $0.000156 | $60.43870 |
2025-08-31 | -- | $0.000173 | $0.000163 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.000171 | $0.000174 | $0.000169 | $0.000173 | $36.44868 |
2025-08-29 | $0.000150 | $0.000175 | $0.000149 | $0.000171 | $486.9823 |
2025-08-28 | $0.000109 | $0.000161 | $0.000097 | $0.000150 | $1,657.882 |
2025-08-27 | -- | $0.000117 | $0.000105 | $0.000109 | $377.3897 |
2025-08-26 | -- | $0.000144 | $0.000105 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank