
Hoje
$0.000088
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.000086 | $0.000088 | $0.000078 | $0.000087 | $206.3867 |
2025-09-10 | $0.000093 | $0.000093 | $0.000084 | $0.000086 | $316.6371 |
2025-09-09 | $0.000095 | $0.000094 | $0.000093 | $0.000093 | $17.46541 |
2025-09-08 | -- | $0.000095 | $0.000094 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000130 | $0.000130 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000131 | $0.000130 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000131 | $0.000124 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000124 | $0.000122 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000123 | $0.000122 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000123 | $0.000122 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000122 | $0.000122 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.000122 | $0.000122 | $0.000122 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.000121 | $0.000124 | $0.000121 | $0.000122 | $20.10456 |
2025-08-26 | $0.000143 | $0.000122 | $0.000117 | $0.000121 | $69.35913 |
2025-08-25 | $0.000145 | $0.000147 | $0.000141 | $0.000143 | $267.6504 |
2025-08-24 | -- | $0.000145 | $0.000121 | -- | -- |
2025-08-23 | -- | $0.000121 | $0.000119 | -- | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank