MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON Análise Técnica
Este gráfico fornece um resumo instantâneo da análise técnica de MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) no período de tempo selecionado. A visão geral de MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) é baseada em indicadores comumente usados, como médias móveis, osciladores e pontos de pivô.
MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)
MSTRON
$104.86+0.00%4 h
Oscilador
Vender:4
Neutro:4
Comprar:4
Resumo
Vender:14
Neutro:4
Comprar:5
Média Móvel
Vender:10
Neutro:0
Comprar:1
Resumo
De acordo com a classificação técnica 4 h, o sinal de negociação é Vender
Entre os osciladores, os indicadores 4 sugerem venda, 4 sugerem compra e 4 são neutros.
Entre as médias móveis, os indicadores 10 sugerem venda, 1 sugerem compra e 0 são neutros.
Somando todos os indicadores, 14 sugerem venda, 5 sugerem compra e 4 são neutros.
Oscilador
Indicador | Valor | Ação |
|---|---|---|
RSI(14) | 31.79 | Neutro |
STOCH(9,6) | 11.73 | Comprar |
STOCHRSI(14) | 0.2 | Comprar |
MACD(12,26) | $-3.23 | Vender |
ADX(14) | 30.94 | Vender |
Williams %R | -94.44 | Comprar |
CCI(14) | -90.27 | Neutro |
ATR(14) | $2.75 | Neutro |
Highs/Lows(14) | 5.56 | Comprar |
Ultimate Oscillator | 31.02 | Neutro |
ROC | -9.38 | Vender |
Bull/Bear Power(13) | -6.26 | Vender |
Média Móvel
Indicador | Valor | Ação |
|---|---|---|
EMA(10) | $107.44 | Vender |
SMA(10) | $107.23 | Vender |
EMA(20) | $110.09 | Vender |
SMA(20) | $111.64 | Vender |
EMA(30) | $112.01 | Vender |
SMA(30) | $112.49 | Vender |
EMA(50) | $114.87 | Vender |
SMA(50) | $116.13 | Vender |
EMA(100) | $121.55 | Vender |
SMA(100) | $119.73 | Vender |
EMA(200) | $0.00 | Comprar |
Pontos de pivô
Apoiar | Clássico | Fibonacci | Camarilha | Woodie | Mestre |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $102.52 | $103.47 | $104.41 | $102.40 | - |
S2 | $103.47 | $104.09 | $104.56 | $103.40 | - |
S1 | $104.16 | $104.48 | $104.71 | $104.04 | $103.82 |
P | $105.11 | $105.11 | $104.86 | $105.04 | $104.93 |
R1 | $105.80 | $105.73 | $105.01 | $105.68 | $105.46 |
R2 | $106.75 | $106.12 | $105.16 | $106.68 | - |
R3 | $107.44 | $106.75 | $105.31 | $107.32 | - |
Vários tipos de negociação para você
MSTRON Perguntas frequentes
A classificação técnica é uma ferramenta de avaliação técnica que combina os sinais de vários indicadores para ajudar traders/investidores a identificar oportunidades. Além da análise técnica, recomenda-se considerar outros fatores, como notícias que podem afetar o preço do Bitcoin.
Os pontos de pivô são níveis-chave de suporte/resistência calculados a partir dos preços de máxima, mínima e fechamento do dia anterior. Eles ajudam os traders a prever os movimentos do mercado.
As médias móveis estão entre as ferramentas de TA mais comuns. Elas suavizam os dados de preços ao longo do tempo para ajudar a identificar tendências e sinalizar pontos de compra/venda.
Osciladores são indicadores que se movem dentro de uma faixa, úteis para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda. Os mais comuns incluem RSI, MACD e Estocástico — úteis para avaliar momentum e possíveis reversões de tendência.
