
Hoje
$1.19
1 anos atrás
$1.17
2 anos atrás
$1.11
3 anos atrás
$1.041
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | $1.185182 | $1.185939 | $1.184785 | $1.185289 | -- |
2025-09-15 | $1.185297 | $1.185812 | $1.184585 | $1.185183 | -- |
2025-09-14 | $1.185336 | $1.185634 | $1.184591 | $1.185300 | -- |
2025-09-13 | $1.185297 | $1.185735 | $1.184662 | $1.185287 | -- |
2025-09-12 | $1.185290 | $1.186352 | $1.184730 | $1.185084 | -- |
2025-09-11 | $1.185299 | $1.186008 | $1.184689 | $1.185793 | -- |
2025-09-10 | $1.185297 | $1.187017 | $1.184694 | $1.185299 | -- |
2025-09-09 | $1.185296 | $1.185958 | $1.183127 | $1.185297 | -- |
2025-09-08 | $1.185310 | $1.185836 | $1.184623 | $1.185296 | -- |
2025-09-07 | $1.185345 | $1.186093 | $1.184947 | $1.185305 | -- |
2025-09-06 | $1.185275 | $1.186008 | $1.185021 | $1.185361 | -- |
2025-09-05 | $1.185282 | $1.186642 | $1.184553 | $1.184958 | -- |
2025-09-04 | $1.185295 | $1.185941 | $1.184342 | $1.185282 | -- |
2025-09-03 | $1.185261 | $1.19 | $1.18 | $1.185295 | -- |
2025-09-02 | $1.185481 | $1.19 | $1.18 | $1.185498 | -- |
2025-09-01 | $1.184763 | $1.19 | $1.18 | $1.185213 | -- |
2025-08-31 | $1.185271 | $1.19 | $1.18 | $1.185300 | -- |
2025-08-30 | $1.185444 | $1.19 | $1.18 | $1.185271 | -- |
2025-08-29 | $1.185253 | $1.19 | $1.18 | $1.184895 | -- |
2025-08-28 | $1.185387 | $1.19 | $1.18 | $1.185504 | -- |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank