
Hoje
$0.012600
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.012469 | $0.012476 | $0.012177 | $0.012341 | $111.0771 |
2025-09-10 | -- | $0.012617 | $0.012351 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.012438 | $0.012156 | -- | -- |
2025-09-08 | $0.012277 | $0.012441 | $0.012179 | $0.012415 | $22.39428 |
2025-09-07 | $0.012011 | $0.012302 | $0.011973 | $0.012277 | $239.4517 |
2025-09-06 | $0.012485 | $0.012638 | $0.011781 | $0.012011 | $389.6251 |
2025-09-05 | $0.012298 | $0.012774 | $0.012205 | $0.012493 | $33.77683 |
2025-09-04 | $0.012776 | $0.012801 | $0.012298 | $0.012298 | $10.29249 |
2025-09-03 | -- | $0.012798 | $0.012583 | $0.012776 | $31.42795 |
2025-09-02 | -- | $0.012806 | $0.012356 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.012812 | $0.012511 | -- | -- |
2025-08-31 | $0.010191 | $0.012831 | $0.010118 | $0.012806 | $2,110.985 |
2025-08-30 | $0.011969 | $0.012084 | $0.009908 | $0.010190 | $1,734.333 |
2025-08-29 | -- | $0.012330 | $0.011809 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.012605 | $0.011982 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.012191 | $0.012452 | $0.012138 | $0.012440 | $53.26513 |
2025-08-26 | $0.012508 | $0.012559 | $0.011897 | $0.012191 | $94.72943 |
2025-08-25 | -- | $0.012988 | $0.012265 | $0.012508 | $134.2497 |
2025-08-24 | -- | $0.012911 | $0.012697 | -- | -- |
2025-08-23 | $0.012411 | $0.012904 | $0.012305 | $0.012780 | $125.1274 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank