WhiteBridge Network(WBAI)Dzisiaj
$0.003322

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.003491 | $0.003370 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.003488 | $0.003356 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.003695 | $0.003451 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.003732 | $0.003671 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.004006 | $0.003675 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.004050 | $0.003940 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.004231 | $0.003970 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.004378 | $0.004230 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.004477 | $0.004354 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.004583 | $0.004462 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.004588 | $0.004483 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.004745 | $0.004510 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.004885 | $0.004744 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.005287 | $0.004875 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.005541 | $0.005260 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.005608 | $0.005522 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.005777 | $0.005594 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.005833 | $0.005746 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.006084 | $0.005877 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.006108 | $0.006016 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

WhiteBridge Network(WBAI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank