WhiteBridge Network(WBAI)Dzisiaj
$0.003213

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-25 | -- | $0.003321 | $0.003193 | -- | -- |
2026-02-24 | -- | $0.003275 | $0.003232 | -- | -- |
2026-02-23 | -- | $0.003299 | $0.003245 | -- | -- |
2026-02-22 | -- | $0.003352 | $0.003264 | -- | -- |
2026-02-21 | -- | $0.003370 | $0.003311 | -- | -- |
2026-02-20 | -- | $0.003337 | $0.003285 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.003583 | $0.003285 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.003666 | $0.003557 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.003790 | $0.003593 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.003700 | $0.003625 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.003711 | $0.003606 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.003723 | $0.003492 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.003719 | $0.003509 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.004001 | $0.003739 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.004359 | $0.003989 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.004075 | $0.003688 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.003788 | $0.003600 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.004611 | $0.003311 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.003491 | $0.003370 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.003488 | $0.003356 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

WhiteBridge Network(WBAI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank