
Dzisiaj
$0.997366
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $0.997367 | $0.997258 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.997374 | $0.997193 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.998370 | $0.995321 | -- | -- |
2025-09-12 | $0.995438 | $0.996190 | $0.994772 | $0.995321 | $3.981284 |
2025-09-11 | $0.995444 | $0.996350 | $0.993810 | $0.995438 | $696.8066 |
2025-09-10 | $0.997020 | $0.997077 | $0.995007 | $0.995467 | $3,960.211 |
2025-09-09 | -- | $1.001568 | $0.996419 | $0.997020 | $4,203.556 |
2025-09-08 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.997309 | $0.997213 | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank