Tri Sigma(TRISIG)Dzisiaj
$0.000048
1 lat temu
$0.023420

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-23 | -- | $0.000048 | $0.000046 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000048 | $0.000045 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000046 | $0.000042 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000050 | $0.000041 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000053 | $0.000049 | -- | -- |
2026-01-18 | $0.000052 | $0.000052 | $0.000050 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000052 | $0.000051 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000053 | $0.000051 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000059 | $0.000045 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000527 | $0.000533 | $0.000044 | $0.000045 | $384.365K |
2026-01-13 | -- | $0.000537 | $0.000522 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000535 | $0.000521 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000524 | $0.000516 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.000554 | $0.000513 | -- | -- |
2026-01-09 | -- | $0.000559 | $0.000512 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.000544 | $0.000512 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.000628 | $0.000540 | -- | -- |
2026-01-06 | -- | $0.000620 | $0.000588 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.000600 | $0.000588 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.000602 | $0.000578 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Tri Sigma(TRISIG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank