TOR(TOR)Dzisiaj
$0.016008
1 lat temu
$0.10234
2 lat temu
$5.69
3 lat temu
$0.994735
4 lat temu
$0.992924

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | -- | $0.016008 | $0.016008 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.016008 | $0.016008 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.016008 | $0.016008 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.016008 | $0.016008 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.016008 | $0.016008 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.016166 | $0.015915 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.016112 | $0.015922 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.016000 | $0.016000 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.016000 | $0.016000 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.016000 | $0.016000 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.016192 | $0.015901 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.016231 | $0.015750 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.016173 | $0.015836 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.016084 | $0.015901 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.016170 | $0.015998 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.016263 | $0.015872 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.016158 | $0.015844 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.016019 | $0.015930 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.016071 | $0.015910 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000512 | $0.000512 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

TOR(TOR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank