
Dzisiaj
$0.002633
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.002657 | $0.002996 | $0.002575 | $0.002596 | $146.133K |
2025-09-13 | $0.002650 | $0.002672 | $0.002643 | $0.002657 | $155.360K |
2025-09-12 | $0.000266 | $0.002655 | $0.000273 | $0.002650 | $100.293K |
2025-09-11 | $0.000831 | $0.002514 | $0.000200 | $0.000269 | $974.7406 |
2025-09-10 | $0.002404 | $0.002429 | $0.000811 | $0.000831 | $90.29725 |
2025-09-09 | $0.002294 | $0.002404 | $0.000608 | $0.002404 | $39.64450 |
2025-09-08 | $0.002259 | $0.002294 | $0.002219 | $0.002294 | $70.06356 |
2025-09-07 | $0.002279 | $0.002285 | $0.002252 | $0.002259 | $132.4280 |
2025-09-06 | $0.002341 | $0.002342 | $0.002276 | $0.002279 | $99.37951 |
2025-09-05 | $0.002358 | $0.002367 | $0.002341 | $0.002341 | $25.54229 |
2025-09-04 | -- | $0.002433 | $0.002358 | -- | -- |
2025-09-03 | $0.002420 | $0.002610 | $0.002389 | $0.002430 | $66.48920 |
2025-09-02 | $0.002349 | $0.002420 | $0.002309 | $0.002420 | $1.297M |
2025-09-01 | $0.002419 | $0.002439 | $0.002329 | $0.002349 | $1.521M |
2025-08-31 | $0.002550 | $0.002600 | $0.002419 | $0.002419 | $568.454K |
2025-08-30 | $0.002640 | $0.002620 | $0.002509 | $0.002550 | $1.275M |
2025-08-29 | $0.002720 | $0.002809 | $0.002579 | $0.002600 | $1.668M |
2025-08-28 | $0.002680 | $0.002779 | $0.002609 | $0.002720 | $1.433M |
2025-08-27 | $0.002469 | $0.002690 | $0.002490 | $0.002680 | $1.287M |
2025-08-26 | $0.002539 | $0.002559 | $0.002410 | $0.002469 | $2.303M |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank