Swell Ethereum(SWETH)Dzisiaj
$2,225.29
1 lat temu
$2,882.19
2 lat temu
$2,897.14

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | -- | $2,246.55 | $2,151.01 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $2,330.92 | $2,220.32 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $2,337.98 | $2,271.09 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $2,298.42 | $2,122.81 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $2,217.65 | $2,120.4 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $2,271.4 | $2,117.24 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $2,380.104 | $2,214.404 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $2,370.84 | $2,226.46 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $2,349.81 | $2,239.72 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $2,348.26 | $2,188.4 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $2,223.54 | $1,971.29 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $2,427.29 | $2,157.84 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $2,581.2 | $2,360 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $2,650.7 | $2,511.53 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $2,645.96 | $2,411.76 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $2,827.5 | $2,545.22 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $3,057.59 | $2,800.71 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $3,165.45 | $3,008.63 | -- | -- |
2026-01-29 | $3,341.691 | $3,366.267 | $3,113.781 | $3,134.585 | $67,857.48 |
2026-01-28 | -- | $3,378.9 | $3,242.3 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Swell Ethereum(SWETH)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank