
Dzisiaj
$0.002215
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.002161 | $0.002220 | $0.002108 | $0.002162 | $49.95871 |
2025-09-10 | $0.002098 | $0.002164 | $0.002093 | $0.002161 | $71.06143 |
2025-09-09 | $0.002052 | $0.002167 | $0.002025 | $0.002098 | $17.61378 |
2025-09-08 | -- | $0.002056 | $0.001981 | $0.002052 | $116.7273 |
2025-09-07 | -- | $0.002058 | $0.002009 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.002035 | $0.002105 | $0.002019 | -- | -- |
2025-09-05 | $0.002041 | $0.002130 | $0.001956 | $0.002035 | $1,065.403 |
2025-09-04 | $0.002052 | $0.002058 | $0.001986 | $0.002041 | $187.6152 |
2025-09-03 | $0.002021 | $0.002054 | $0.001997 | $0.002052 | $146.6803 |
2025-09-02 | $0.002013 | $0.002081 | $0.001951 | $0.002021 | $203.9114 |
2025-09-01 | $0.002083 | $0.002090 | $0.002009 | $0.002013 | $80.77093 |
2025-08-31 | $0.002150 | $0.002156 | $0.002074 | $0.002083 | $149.5111 |
2025-08-30 | -- | $0.002165 | $0.002077 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.002315 | $0.002323 | $0.002139 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.002306 | $0.002354 | $0.002266 | $0.002315 | $40.64696 |
2025-08-27 | $0.002340 | $0.002368 | $0.002290 | $0.002304 | $623.1635 |
2025-08-26 | $0.002362 | $0.002400 | $0.002199 | $0.002340 | $563.0860 |
2025-08-25 | -- | $0.002527 | $0.002360 | -- | -- |
2025-08-24 | -- | $0.002575 | $0.002431 | -- | -- |
2025-08-23 | $0.002605 | $0.002664 | $0.002472 | $0.002497 | $744.1746 |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank