Silver(AG)Dzisiaj
$0.040798
1 lat temu
$1.83

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | $0.042094 | $0.042484 | $0.041190 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.046157 | $0.041853 | -- | -- |
2026-01-14 | -- | $0.046558 | $0.043812 | -- | -- |
2026-01-13 | $0.042059 | $0.042348 | $0.040590 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.042878 | $0.041173 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.043037 | $0.041813 | -- | -- |
2026-01-10 | -- | $0.045066 | $0.042512 | -- | -- |
2026-01-09 | $0.043590 | $0.044366 | $0.043056 | -- | -- |
2026-01-08 | $0.046161 | $0.046566 | $0.042371 | -- | -- |
2026-01-07 | -- | $0.049391 | $0.046218 | -- | -- |
2026-01-06 | $0.044902 | $0.049391 | $0.044732 | -- | -- |
2026-01-05 | -- | $0.046292 | $0.044118 | -- | -- |
2026-01-04 | -- | $0.045712 | $0.042157 | -- | -- |
2026-01-03 | -- | $0.040686 | $0.039107 | -- | -- |
2026-01-02 | -- | $0.040025 | $0.036944 | -- | -- |
2026-01-01 | -- | $0.037588 | $0.035764 | -- | -- |
2025-12-31 | -- | $0.038582 | $0.036984 | -- | -- |
2025-12-30 | -- | $0.038236 | $0.036975 | -- | -- |
2025-12-29 | $0.039026 | $0.039908 | $0.038158 | -- | -- |
2025-12-28 | -- | $0.039972 | $0.036242 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Silver(AG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank