
Dzisiaj
$0.167649
Data | Cena otwarcia* | WYSOKI | NISKI | Cena zamknięcia** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-13 | $0.095317 | $0.142247 | $0.096054 | $0.103237 | $709.410K |
2025-09-12 | $0.064867 | $0.109148 | $0.070839 | $0.098684 | $591.280K |
2025-09-11 | $0.069724 | $0.075937 | $0.060721 | $0.065030 | $189.086K |
2025-09-10 | $0.044245 | $0.074611 | $0.039709 | $0.069746 | $378.759K |
2025-09-09 | $0.046728 | $0.054792 | $0.043931 | $0.044259 | $69,234.81 |
2025-09-08 | $0.039210 | $0.046928 | $0.037982 | $0.046820 | $58,032.32 |
2025-09-07 | $0.038784 | $0.040916 | $0.038609 | $0.039218 | $14,449.50 |
2025-09-06 | $0.040972 | $0.043604 | $0.037287 | $0.038943 | $23,652.04 |
2025-09-05 | $0.049945 | $0.061361 | $0.037097 | $0.040972 | $134.449K |
2025-09-04 | $0.049756 | $0.056897 | $0.046016 | $0.049945 | $111.610K |
2025-09-03 | $0.053937 | $0.055286 | $0.042604 | $0.049987 | $121.635K |
2025-09-02 | $0.054321 | $0.062453 | $0.012950 | $0.054055 | $97,287.05 |
2025-09-01 | $0.034747 | $0.071045 | $0.033547 | $0.054425 | $480.976K |
2025-08-31 | $0.026026 | $0.039226 | $0.027472 | $0.034763 | $59,284.58 |
2025-08-30 | $0.031117 | $0.034221 | $0.020339 | $0.025989 | $111.844K |
2025-08-29 | $0.048912 | $0.05315 | $0.021972 | $0.030938 | $232.415K |
2025-08-28 | -- | $0.060699 | $0.040989 | -- | -- |
Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank